

Liquid Light Guides
Liquid Light Guides
Core Diameter | A | B | C | D | E | Stock No. |
3mm | 0.312" | 0.43" | 0.50" | 0.31" | 0.27" | #53-689 |
3mm | 0.312" | 0.43" | 0.50" | 0.31" | 0.27" | #53-692 |
4mm | 0.312" | 0.50" | 0.50" | 0.39" | 0.37" | #53-690 |
4mm | 0.312" | 0.50" | 0.50" | 0.39" | 0.37" | #53-693 |
5mm | 0.312" | 0.56" | 0.60" | 0.43" | 0.41" | #53-691 |
5mm | 0.312" | 0.56" | 0.60" | 0.43" | 0.41" | #53-694 |
![]() |