
Los diafragmas iris de acero inoxidable son perfectos para aplicaciones que requieren una construcción ambientalmente estable. Las hojas y la palanca están fabricadas en acero inoxidable y han sido tratadas par evitar corrosión en condiciones ambientales normales. El movimiento de la palanca del máximo de apertura al mínimo es aproximadamente 90°. Además de para aplicaciones ópticas, estos iris de acero inoxidable también son utilizados en control de flujo.
Nota: Monturas para Diafragmas de Iris se venden por separado.
Dimensions given for unmounted irises | |||||
Outside Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Stock No. | |
Unmounted | Mounted | ||||
14.8 | 8.0 | 0.8 | 4.5 | #62-650 | — |
19.8 | 12.0 | 0.9 | 5.0 | #53-910 | #62-657 |
24.0 | 15.0 | 0.9 | 5.0 | #64-501 | — |
28.0 | 18.0 | 0.9 | 5.0 | #62-651 | — |
30.0 | 20.0 | 0.9 | 5.5 | #64-502 | — |
33.0 | 22.0 | 0.9 | 5.5 | #64-503 | — |
37.0 | 25.0 | 0.9 | 5.5 | #53-911 | #62-658 |
40.0 | 28.0 | 1.3 | 5.5 | #64-504 | — |
50.0 | 36.0 | 1.6 | 6.0 | #64-505 | — |
53.0 | 37.0 | 1.6 | 6.0 | #53-912 | #62-659 |
70.0 | 50.0 | 2.8 | 7.5 | #53-913 | #62-660 |
100.0 | 75.0 | 5.5 | 9.0 | #62-652 | — |
![]() |