

#12-226: 12.5" To 12" Adapter Kit
#12-226: 12.5" To 12" Adapter Kit
Estas monturas proporcionan un movimiento kinematico muy estable. Dos ejes de inclinación son proporcionados por un ajustamiento preciso de bola y pivote, con soporte perpendicular de suspensión de tres puntos. El ajustamiento se hace por tres tornillos con una rosca de 64-inclinación (dos tornillos para tamaños de 1" a 6", tres tornillos con rosca de 32-inclinación para 8" hasta 12.5"). Tornillos de inclinación fina permiten 50% más resolución que micrómetros. Bases anguladas permiten instalación individual, o se puede usar los agujeros sin rosca de ¼" para posicionamiento permanente. Estos modelos incluyen un diseño de célula óptica integrada. Las ópticas son sujetas sin distorsión por un anillo de retención de rosca para el modelo de 6" y tres clips de montaje se extienden para sujetar los espejos mas espesos para los modelos de 8" a 12.5". celulas de 10" y 12.5" tienen esquinas anguladas y abrazaderas laterales mas cortos.
Optic Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Stock No. |
1-2" | 2.25-20 TPI | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 0.38 | 2.00 | 3.50 | 0.28 | - | 2.12 | - | #53-964 |
3" | 3.25-20 TPI | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #53-965 |
4.25" | 4.625-20 TPI | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #57-872 |
![]() |
Optic Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Stock No. |
6" | 6.187-32 TPI | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 8.00 | 0.28 | 5.75 | 6.00 | 1.19 | #36-474 |
8" | 8.06 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 6.25 | 11.50 | 0.28 | 7.62 | 9.00 | 1.60 | #36-476 |
10" | 10.06 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 9.58 | 12.50 | 1.75 | #36-478 |
12.5" | 12.56 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 12.08 | 12.50 | 2.13 | #36-480 |
![]() |