
2" Travel, 3"L x 1.75"W Ball Bearing Slide, #37-361
2" Travel, 3"L x 1.75"W Ball Bearing Slide, #37-361
Deslizadores de rodamiento son aparatos de moción lineal mecánicamente sencillas, compuestas de una base fija con una plataforma móvil encima. Una línea de bolas de acero reforzado en cada lado de la base proporciona un deslice suave y de baja fricción de la plataforma sobre la base fija. Cada línea de rodamientos es encajada entre dos barras de precisión de acero reforzado. Estas asambleas de rodamientos están pre-cargados para prevenir tambaleo en el sistema. Deslizadores de bola son mas fiables que plataformas de diseño “dovetail” ya que no hay ningún contacto directo entre las partes superiores e inferiores. Deslizadores de bola también eliminan problemas de deterioración rápida, requisitos de lubricación frecuente, y los saltos característicos en diseños “Dovetail” (debidos a la fuerza requisita para comenzar el movimiento de la plataforma).
Dimensions (Inches) | Base Mounting Holes | Top Mounting Holes | Stock No. | |||||||||||
Fig. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
B | 0.59 | 1.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.19 | 0.75 | #2 | 0.218 | 0.63 | 2-56 | 4 | #53-849 |
B | 0.59 | 2.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.37 | 1.38 | #2 | 0.218 | 1.63 | 2-56 | 4 | #53-850 |
B | 0.75 | 1.12 | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 1 | 0.19 | 0.75 | #2 | 0.375 | 0.63 | 2-56 | 4 | #53-851 |
B | 0.75 | 2.12 | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 1 | 0.37 | 1.38 | #2 | 0.375 | 1.63 | 2-56 | 4 | #53-852 |
B | 1.00 | 1.68 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 1 | 0.22 | 1.25 | #4 | 0.438 | 1.25 | 6-32 | 4 | #53-853 |
B | 1.00 | 2.68 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 1 | 0.22 | 1.25 | #4 | 0.438 | 1.25 | 6-32 | 4 | #53-853 |
B | 1.00 | 2.68 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 1 | 0.22 | 2.25 | #4 | 0.438 | 2.25 | 6-32 | 4 | #53-854 |
A | 1.25 | 1.28 | 0.50 | 0.59 | 0.28 | - | 0.20 | 0.88 | #4 | 0.750 | 0.88 | 4-40 | 2 | #53-855 |
A | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | - | 0.31 | 1.12 | #6 | 1.000 | 1.12 | 6-32 | 4 | #37-354 |
A | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | 0.50 | 0.31 | 1.12 | #6 | 1.000 | 1.12 | 6-32 | 4 | #37-355 |
A | 2.62 | 2.62 | 1.00 | 1.48 | 0.61 | - | 0.31 | 2.00 | #¼ | - | 2.00 | 10-32 | 8 | #37-356 |
B | 1.75 | 2.00 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | 3.00 | 0.31 | 1.38 | #6 | 1.000 | 0.50 | 6-32 | 8 | #37-360 |
B | 1.75 | 3.00 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | 5.00 | 0.31 | 2.38 | #6 | 1.000 | 0.50 | 6-32 | 12 | #37-361 |
B | 1.75 | 4.00 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | 7.00 | 0.31 | 3.38 | #6 | 1.000 | 0.50 | 6-32 | 16 | #37-362 |
![]() ![]() |